Milí športoví priatelia,

XI. ročník cyklopretekov Spišských 333 EXTREME máme úspešne za sebou a radi by sme sa poďakovali všetkým,
vďaka ktorým sa stalo toto podujatie úspešné.

Veľká vďaka patrí aj sponzorom za finančnú, materiálnu, ale aj technickú podporu, dobrovoľníkom a sympatizantom, čo opäť pozdvihlo úroveň celých pretekov.

A v neposlednom rade patrí poďakovanie športovcom Spišských 333 EXTREME.

Tešíme sa na stretnutie pri 12. ročníku - 26. a 27. Júl 2024.

>> VÝSLEDKY A FOTOGALÉRIA 2023 <<

„Keď si myslíš, že už nemôžeš, môžeš ešte trikrát toľko!“

 

 

Por. Št.č. Meno Roč. Klub Zahura Čas Strata Tempo
MTB 333 km                
C Ženy-333                
1. 501 SCHELLING , Žaneta 1977 Malatiná 9:55:54 25:27:08 TOP 13,08
2. 543 KLEMBAROVÁ , Jana 1994 Bike klub LIPA 9:27:54 26:11:44 +44:36 12,71
DNF 528 GERDOVÁ , Michaela 1994 TRANSITION/Beastie Bikes
A Muži-333                
1. 525 KALUZAK , Lukas 1990 Bratislava 7:21:10 19:04:09 TOP 17,46
2. 502 ZAVACKÝ , Daniel 1990 7:49:34 19:28:14 +24:05 17,10
3. 532 DOBROVSKÝ , Samuel 2001 Koceľova 7:50:40 19:37:20 +33:11 16,97
4. 542 MROVČÁK , František 1998 Slovenskyraj 7:52:26 20:39:43 +1:35:34 16,11
5. 512 RICHVEIS , Marián 1992 hzs slovensky raj 7:51:08 20:39:46 +1:35:37 16,11
6. 539 VARGA , Peter 1993 Veľký Šariš 8:16:14 22:34:09 +3:30:00 14,75
7. 564 ŠVIHURA , Jozef 1990 Košice 9:07:51 22:34:09 +3:30:00 14,75
8. 508 JANOVIČ , Matúš 2000 Trenčianske Teplice 9:29:26 24:05:58 +5:01:49 13,81
9. 560 MACH , Matej 2006 Reprocentrum team 9:52:09 24:38:27 +5:34:18 13,51
10. 526 HOJO , Ladislav 1993 CHAINED CC 9:57:40 25:27:10 +6:23:01 13,08
11. 544 ŠIDÍK , Jozef 1993 9:27:49 26:11:44 +7:07:35 12,71
12. 537 GLAJZA , Tomas 1985 Chateau Topoľčianky 8:51:16 26:21:44 +7:17:35 12,63
13. 518 NEHÉZ , Radoslav 1992 Zlaté Moravce 9:22:15 26:21:44 +7:17:35 12,63
14. 562 BALOGA , Martin 1986 zarana lapaj barana 9:27:10 26:40:53 +7:36:44 12,48
15. 563 MEDVEC , Miroslav 1992 zarana lapaj barana 10:16:00 26:40:54 +7:36:45 12,48
DNF 506 KOTRADY , Matej 1991 Levoča 9:05:11
DNF 509 CHORVÁT , Stano 1985 Cykloshop.sk
DNF 536 DARVAŠI , Peter 1989 Spišská Nová Ves 13:46:52
DNF 540 GARDIAN , Anton 1986 Praznovské egreše 10:27:11
DNF 541 VALKO , Lubomir 1992 Tatranská Lomnica 6:42:43
DNF 546 PACÁK , Štefan 1985 12:34:16
DNF 547 ŠKULTÉTY , Samuel 1999 Uhrovec 9:48:18 16:43:31 19,90
DNF 548 FLÓRO , Vladimír 1993 Uhrovec 9:48:06 16:43:30 19,91
DNF 550 ORIEŠKA , Augustín 1985 Vystrkov 7:03:07
DNF 552 MATEJOVIČ , Michal 1984 CTK Viking 7:02:30
DNF 556 NADHAJSKÝ , Milan 1986 Praznov 10:29:56
B Muži-333                
1. 566 BENKO , Peter 1971 CK Energia Svit 6:39:18 16:10:16 TOP 20,59
2. 505 DZURNAK , Peter 1982 Gelnica 7:00:40 16:10:57 +41 20,57
3. 510 MURGAČ , Daniel 1983 Horskí cyklisti HNILČÍK 7:03:08 16:57:50 +47:33 19,62
4. 522 MAGERA , Josef 1983 Shut up! legs 7:55:24 20:13:31 +4:03:15 16,46
5. 555 PUSTAI , Martin 1980 7:51:04 20:47:19 +4:37:02 16,01
6. 503 HROMÁDKA , Matej 1981 Bratislava 7:59:02 20:57:27 +4:47:10 15,88
7. 527 HVIZDOŠ , Stanislav 1979 Bike klub Lipa 8:07:11 20:57:27 +4:47:11 15,88
8. 561 KREJČÍ , Rastislav 1968 SamSomTeam 7:58:34 21:23:06 +5:12:50 15,57
9. 553 FÁBRY , Peter 1976 Dolomitybike Nitra 8:59:52 22:26:05 +6:15:49 14,84
10. 554 PEŤKO , Ivan 1978 DOLOMITYBIKE NITRA 8:58:42 22:26:06 +6:15:49 14,84
11. 538 KRČULA , Radovan 1981 Horská Polícia 9:00:38 22:34:09 +6:23:52 14,75
12. 519 GROFČÍK , Eduard 1982 Ellio 9:02:21 23:31:47 +7:21:31 14,15
13. 520 GROFČÍK , Emil 1953 Ellio Nitra 9:01:39 23:31:48 +7:21:31 14,15
14. 516 BARTEK , Ján 1974 Bratislava 8:49:59 23:57:07 +7:46:50 13,90
15. 513 KUTLAK , Jozef 1972 Prievidza 9:12:58 23:57:26 +7:47:10 13,89
16. 533 JUREŇA , Lukáš 1979 Cyklistika Lučenec 9:18:58 24:05:59 +7:55:42 13,81
17. 558 MIHOK , Jozef 1976 Capricorn Team 9:52:09 24:38:26 +8:28:09 13,51
18. 523 TUŽINSKÝ , Daniel 1963 Bike Team Nová Baňa 9:20:01 26:21:45 +10:11:29 12,63
19. 557 MELICHAŘÍK , Aleš 1973 11:04:03 32:06:42 +15:56:26 10,37
DNF 507 KOVÁČ , Radoslav 1973 BOKOBIKE 9:36:29
DNF 515 KUBINEC , Peter 1973 Lazany pri Prievidzi
DNF 521 ANTOŠ , Ján 1970 Košice 9:27:51 16:43:33 19,90
DNF 534 KUŠNÍR , Ondrej 1983 Cyklistický klub Vtáčnik
DNF 559 MACH , Martin 1977 Reprocentrum team 9:52:24

 

Por. Št.č. Meno Roč. Klub Zahura Čas Strata Tempo
MTB 222 km                
F Ženy-222                
1. 263 FABIANOVÁ , Lucia 1995 ISADOR WRT 9:01:04 12:31:25 TOP 17,72
2. 203 BERČOVÁ , Kvetoslava 1986 Horskí cyklisti Hnilčík 12:56:26 18:34:58 +6:03:33 11,94
3. 245 KRČKOVÁ , Simona 1999 Ostrava-Poruba 18:30:34 26:44:38 +14:13:12 08,30
4. 258 SZABOVÁ , Dominika 1992 AnglesMortes 33:06:34 +20:35:08 06,70
5. 256 KREJČOVÁ , Barbora 1990 AnglesMortes 33:11:14 +20:39:48 06,68
G Ženy-222                
1. 260 MAJERČÁKOVÁ , Silvia 1973 Horskí cyklisti Hnilčík 14:35:54 21:01:56 TOP 10,55
D Muži-222                
1. 225 BADIAR , Julian 1992 BIKELSON sport team 7:00:43 9:22:00 TOP 23,70
2. 210 BELIČÁK , Marcel 1996 KOZIN 7:15:27 9:59:14 +37:13 22,22
3. 215 TROJČÁK , Dominik 1995 Košice 7:15:28 10:00:35 +38:34 22,17
4. 208 VIGAŠ , Martin 1998 ŠKB Lyžiarik 8:05:41 11:05:37 +1:43:36 20,01
5. 228 CIRJÁK , Michal 1986 CIRO bike team 7:23:54 11:20:31 +1:58:30 19,57
6. 253 RERKO , Matúš 1990 DEKRA 8:16:18 11:20:44 +1:58:43 19,56
7. 267 KOVÁČ , Ján 1986 Oggy a šváby 8:51:08 12:17:26 +2:55:25 18,06
8. 239 VALEK , Patrik 1994 Tatranský vlci 8:57:07 12:17:39 +2:55:38 18,05
9. 238 ZAMIŠKA , Radoslav 1986 8:57:08 12:17:40 +2:55:39 18,05
10. 237 FIREK , Matúš 1990 Poprad 8:57:09 12:17:40 +2:55:40 18,05
11. 214 CIRJÁK , Boris 1992 Poprad 8:57:08 12:18:13 +2:56:13 18,04
12. 264 ROMAN , Facuna 1986 Veľký Čepčín 9:00:56 12:31:25 +3:09:24 17,72
13. 248 KUBÁT , Martin 1987 Poprad 8:50:49 12:44:25 +3:22:24 17,42
14. 242 ZAMBA , Tomáš 1990 Zombi 9:21:58 12:44:26 +3:22:25 17,42
15. 219 LABAŠ , Peter 1994 Matejovce nad Hornádom 9:23:08 13:03:53 +3:41:53 16,99
16. 231 DORKO , Milan 1990 Smižany 9:30:19 13:20:18 +3:58:17 16,64
17. 234 URADNÍK , Maroš 1995 Topoľčany 9:58:42 13:39:11 +4:17:10 16,26
18. 235 PISARČÍK , Martin 1996 Tri2fly 9:58:42 13:39:12 +4:17:11 16,25
19. 230 STRAMBA , Jakub 2008 Košice-Kavečany 10:44:16 14:16:18 +4:54:17 15,55
20. 243 KUCHČÁK , Martin 1984 Levoča 11:23:02 16:17:21 +6:55:21 13,62
21. 220 OTIEPKA , Ján 1984 Košice 12:15:18 17:00:59 +7:38:59 13,04
22. 240 MICHELE , Michal 1987 12:25:27 17:33:06 +8:11:06 12,64
23. 265 NAGYPÁL , Robert 1990 Rooseveltka ultras 12:29:20 17:50:23 +8:28:22 12,44
24. 206 ORAVEC , Martin 1991 Stratená 14:32:32 19:05:04 +9:43:04 11,63
25. 233 ČERNICKÝ , Ľubomír 1987 14:04:17 23:28:31 +14:06:31 09,45
26. 236 SADIV , Jan 1986 Nizny Orlik 17:30:10 25:12:43 +15:50:42 08,80
27. 257 SLATINSKÝ , Michal 1989 AnglesMortes 33:11:13 +23:49:12 06,68
E Muži-222                
1. 244 KAKALEJČÍK , Vladimír 1966 7:24:06 10:01:14 TOP 22,15
2. 232 ROTHMÜLLER , Peter 1970 FSPV Erste Bank 7:27:31 10:04:27 +3:12 22,03
3. 211 PETIJA , Miroslav 1979 Nižné Ružbachy 7:40:27 10:45:46 +44:32 20,62
4. 205 ALEXIK , Michal 1978 SCK Pieniny Stará Ľubovňa 7:41:37 11:05:37 +1:04:22 20,01
5. 212 GILAK , Maros 1969 7:48:58 11:07:00 +1:05:45 19,96
6. 241 HLUCHÁŇ , Vladimír 1980 Spišská Nová Ves 8:16:13 11:20:44 +1:19:29 19,56
7. 204 DŽERENGA , František 1974 8:50:54 12:17:26 +2:16:11 18,06
8. 268 DŽUGAN , Peter 1982 Ck Energia Svit 9:06:58 12:17:48 +2:16:33 18,05
9. 254 ŠVAJKA , Slavo 1977 Buena Vista cycling club 9:06:53 12:38:06 +2:36:51 17,57
10. 229 STRAMBA , Róbert 1973 Košice-Kavečany 10:44:11 14:16:19 +4:15:04 15,55
11. 224 RAUPERŠTRAUCH , Ján 1981 Spišská Nová Ves 10:24:21 14:23:51 +4:22:36 15,41
12. 209 LIBA , Peter 1969 Gelnica 10:29:02 14:23:51 +4:22:37 15,41
13. 252 VIGAŠ , Pavel 1975 CYKLOKRÚŽOK BB 10:24:07 14:23:51 +4:22:37 15,41
14. 213 JURIGA , Slavomir 1978 Gelnica 10:29:02 14:23:52 +4:22:37 15,41
15. 222 SABO , Jozef 1962 Prešov 10:30:03 14:38:43 +4:37:28 15,15
16. 221 BERNÁT , Martin 1980 Košice 12:15:16 17:01:05 +6:59:50 13,04
17. 251 POLAČEK , Ján 1972 Motocross klub Poprad Tatry 12:37:24 17:32:59 +7:31:44 12,64
18. 266 HUDEC , Michal 1979 Rooseveltka ultras 12:29:25 17:50:23 +7:49:08 12,44
19. 202 BERČO , Juraj 1981 Horskí cyklisti Hnilčík 12:56:13 18:34:59 +8:33:45 11,94
20. 530 BABICA , Ivo 1979 Košice 12:56:53 18:35:26 +8:34:12 11,94
21. 545 HÁJEK , Tomáš 1977 11:42:29 18:35:27 +8:34:12 11,94
22. 250 LACH , Ludovít 1966 Dobšina 14:32:47 19:05:04 +9:03:49 11,63
23. 249 TOMÁŠEK , Zdenek 1964 14:32:42 19:05:04 +9:03:50 11,63
24. 216 ČUCHRAN , Rastislav 1980 15:22:33 19:05:06 +9:03:52 11,63
25. 227 GRÉK , Karol 1974 13:37:35 20:59:46 +10:58:32 10,57
26. 226 NOVAK , Erich 1973 GAPS - Girevoy academy performance 13:11:14 21:01:20 +11:00:05 10,56
27. 261 FAITH , Miroslav 1970 Horskí cyklisti Hnilčík 13:59:39 21:01:57 +11:00:42 10,55
28. 255 RICHTER , Peter 1957 Chateau Topoľčianky 13:49:32 22:38:29 +12:37:15 09,80
29. 259 DULOVIČ , Tomáš 1974 SNV 14:05:21 23:28:30 +13:27:16 09,45
30. 207 BARTKO , Ján 1982 Chateau Topoľčianky 20:03:31 26:14:26 +16:13:12 08,46
31. 246 KOLÁŘ , Martin 1976 Ostrava-Poruba 18:32:19 26:44:38 +16:43:24 08,30
32. 217 DVOŘÁK , Rastislav 1982 CK Novojicinske slapky 30:14:00 +20:12:46 07,34
DNF 201 TILANDY , Rado 1969 WWW.VKT-BIKE.SK
DNF 218 BULEJKO , Tomáš 1979 30:14:14 07,34
DNF 262 KVASŇAK , Karol 1975 SNV 9:50:49

 

Por. Št.č. Meno Roč. Klub Čas Strata Tempo
MTB 111 km            
J Ženy-111            
1. 158 FARKAŠOVÁ , Eva 1990 Spišská Nová Ves 9:06:46 TOP 12,18
K Ženy-111            
1. 129 VAVROŠEKOVÁ , Stanislava 1978 Ck Energia 6:40:38 TOP 16,62
DNF 124 BALLOVA , Andrea 1978 Košice
DNS 120 ZACHAROVA , Lucia 1976 Makalu
H Muži-111            
1. 139 SENKO , Martin 1990 Bike.sk 5:02:43 TOP 21,99
2. 140 DZUREŇ , Rudolf 1994 BIKELSON sport team 5:06:48 +4:04 21,70
3. 128 DZURIK , Rastislav 1988 Dúbrava 5:37:19 +34:35 19,74
4. 160 BUXÁR , Tomáš 1985 James Klub Spiš 5:45:46 +43:02 19,26
5. 125 CHLEBOVEC , Samuel 1998 Spišská Nová Ves 5:46:54 +44:10 19,19
6. 143 SARISSKY , Lukas 1984 5:49:01 +46:17 19,08
7. 159 SCHLOSSER , Michal 2006 Spišská Nová Ves 5:58:41 +55:57 18,56
8. 165 GALIK , Tomáš 1988 Humenné 6:05:10 +1:02:26 18,23
9. 144 ŠIFRA , Oliver 2002 BigBike Private 6:28:54 +1:26:10 17,12
10. 150 DZURŇÁK , Ján 2005 Harhovske šelmy 6:28:55 +1:26:11 17,12
11. 123 NEMEC , Martin 2001 6:40:15 +1:37:31 16,63
12. 138 ŽILAVÝ , Marek 2004 Spišská Nová Ves 6:54:49 +1:52:05 16,05
13. 174 MROVČÁK , Adrián 2006 Cyklospiš 7:00:27 +1:57:43 15,83
14. 152 DZURŇÁK , Lukáš 2001 Gym Live Robbi 7:20:10 +2:17:26 15,13
15. 102 KOVÁČ , Marcel 1985 Spišská Nová Ves 7:45:25 +2:42:41 14,30
16. 132 MIDLÍK , Stanislav 1991 Odorín 8:06:37 +3:03:53 13,68
17. 172 GALKO , Tomáš 1986 8:06:37 +3:03:53 13,68
18. 108 STEHLÍK , Miroslav 1990 Zvolen 8:06:38 +3:03:54 13,68
19. 118 KOLLARCIK , Peter 1987 Sedlice 8:12:42 +3:09:58 13,51
20. 114 KUKOĽ , Ján 1985 Spišská Nová Ves 8:18:50 +3:16:06 13,35
21. 104 SARŇÁK , Marek 1984 8:18:50 +3:16:06 13,35
22. 107 HALAJ , Adam 1991 Zvolen 9:05:32 +4:02:48 12,20
23. 162 LUKÁČ , Marek 1989 Banská Bystrica 9:35:08 +4:32:24 11,57
DNF 115 LAČNÝ , Dominik 1994 K_corp
DNF 116 BARABAS , Matej 1984 CK Spissky Stvrtok
DNF 130 KONČEK , Peter 1985 Betliar
I Muži-111            
1. 163 NÉMETH , Roman 1979 Prešov 5:34:42 TOP 19,89
2. 110 VAVROŠEK , Cyril 1977 Kežmarok 5:35:54 +1:11 19,82
3. 167 KOCZKA , Peter 1967 iames klub spiš 5:35:55 +1:12 19,82
4. 112 DURACINSKY , Peter 1982 Poprad 5:47:01 +12:18 19,19
5. 127 LENGEN , Jozef 1978 Sokol 5:49:02 +14:19 19,08
6. 161 BARTKO , Marian 1967 Spišská Nová Ves 5:58:58 +24:15 18,55
7. 169 GRANČAI , Karol 1983 Bicycle Garage 6:00:38 +25:55 18,46
8. 168 HUDY , Martin 1982 BIKELSON sport team 6:00:39 +25:56 18,46
9. 117 PACÚCH , Ladislav 1967 Považská Bystrica 6:06:02 +31:20 18,19
10. 155 HRUŠOVSKÝ , Tomáš 1981 6:21:11 +46:29 17,47
11. 171 ŠUSTR , Miroslav 1976 Poprad 6:32:30 +57:47 16,96
12. 153 OROSI , Vladimir 1978 6:40:15 +1:05:32 16,63
13. 170 DORNIAK , Daniel 1975 Horoklub UMB 6:49:10 +1:14:27 16,27
14. 131 CHABA , Vlastimil 1974 Košice 6:51:21 +1:16:38 16,19
15. 173 TOMČO , Jozef 1983 6:53:07 +1:18:24 16,12
16. 149 FUKER , Miroslav 1959 Tandem Plus SNV 7:00:47 +1:26:04 15,82
17. 156 ŠTEFAN , Krátky 1981 Cyklobratia Hodkovce 8:19:44 +2:45:01 13,32
18. 126 KOLEK , Bohuslav 1978 Bratislava 8:19:48 +2:45:05 13,32
19. 136 VAŠKO , Ján 1978 8:21:20 +2:46:38 13,28
20. 135 BRUGOŠ , Ladislav 1978 8:21:21 +2:46:38 13,28
21. 122 VRBICKÝ , Matúš 1980 Lunys team 8:21:21 +2:46:38 13,28
22. 106 KAŽMÍR , Viktor 1968 KST Prielom 8:29:49 +2:55:06 13,06
23. 101 PRISTACH , Peter 1975 8:41:15 +3:06:33 12,77
24. 105 PRISTACH , Pavol 1974 Strecno 8:41:17 +3:06:35 12,77
25. 121 KÁN , Ivan 1973 Makalu 8:55:25 +3:20:43 12,43
26. 148 ŠOLTÝS , Peter 1976 Banská Bystrica 8:55:27 +3:20:45 12,43
27. 141 ŠVAJKA , Jozef 1983 LUNYS Team 8:58:19 +3:23:36 12,37
28. 142 LEHOCZKY , Daniel 1977 Berathon 8:58:19 +3:23:36 12,37
29. 151 RYBKA , Ján 1975 9:09:08 +3:34:25 12,12
30. 145 AMBROŠ , Michal 1978 9:09:08 +3:34:25 12,12
31. 103 ŠŤASTNÝ , Boris 1973 Spišská Nová Ves 9:14:35 +3:39:52 12,00
32. 119 HUĽO , Edward 1979 Martin 9:14:35 +3:39:52 12,00
33. 166 OSUSKÝ , Milan 1962 OSO-team 9:14:35 +3:39:52 12,00
34. 154 HOCLAR , Martin 1973 Štôla 9:19:37 +3:44:55 11,90
35. 133 ŠTOFKO , Peter 1981 Poprad 9:54:00 +4:19:17 11,21
DNF 113 ČERNÝ , Jirko 1961 KLIN
DNF 164 RICHTER , Roman 1966 Lazany pri Prievidzi

 

MTB 66 km            
Por. Št.č. Meno Roč. Klub Čas Strata Tempo
M Ženy-66            
1. 10 ULIČNÁ , Slavomíra 1985 Bajkerky 5:02:47 TOP 13,07
2. 11 ŠOLTÝSOVÁ , Jana 1984 Bajkerky 5:21:23 +18:35 12,32
3. 17 STOLÁRIKOVÁ , Jana 1983 Spišská Nová Ves 6:02:51 +1:00:04 10,91
4. 51 HADIDOMOVÁ , Zoja 2007 6:29:27 +1:26:39 10,16
L Muži-66            
1. 71 SLIVA , Tomáš 1981 CK Slovenský RAJ Spišské Tomášovce 3:33:55 TOP 18,51
2. 61 VIROSTKO , Ján 1985 VKM - Víkendový kilometrovník 3:44:42 +10:46 17,62
3. 42 FIFFIK , Peter 1985 CK Slovenský RAJ Spišské Tomášovce 3:49:01 +15:05 17,29
4. 22 FASSINGER , Radovan 1995 3:49:01 +15:05 17,29
5. 44 BAJTOŠ , Branislav 1985 CK Spišský Štvrtok 3:54:34 +20:38 16,88
6. 16 GAVLÁK , Dávid 1997 Spišska Nivá Ves 3:56:50 +22:54 16,72
7. 27 PLAČKO , Martin 1977 ŠK Iglovia SNV 4:01:33 +27:37 16,39
8. 69 HANUSKA , Martin 2008 Climbery 4:04:46 +30:50 16,17
9. 38 UŽÁK , Matúš 1981 Spiš Market 4:07:54 +33:59 15,97
10. 39 KAČÍR , Peter 1980 4:25:14 +51:18 14,93
11. 73 SISKA , Milan 1985 4:34:15 +1:00:19 14,43
12. 45 SERVÁTKA , Tomáš 1985 4:42:43 +1:08:47 14,00
13. 25 KOCÚR , Matúš 1990 4:44:12 +1:10:16 13,93
14. 18 HRUŠOVSKÝ , Matúš 1985 4:49:22 +1:15:26 13,68
15. 66 BEČÁRIK , Michal 1982 Spišská Nová Ves 4:51:29 +1:17:33 13,58
16. 20 REGENDA , Peter 1973 4:54:12 +1:20:16 13,46
17. 43 JARAB , Martin 1989 4:55:01 +1:21:05 13,42
18. 14 SMAK , Rastislav 1984 BIKELSON sport team 5:04:49 +1:30:54 12,99
19. 24 NOVOTNÝ , Marek 1983 CK Slovenský RAJ Spišské Tomášovce 5:12:05 +1:38:09 12,68
20. 4 HENČEK , Emil 1963 Cyklotechnik 5:17:27 +1:43:31 12,47
21. 13 AUGUSTIŇÁK , Jozef 1975 Spišská Nová Ves 5:18:37 +1:44:41 12,42
22. 52 OLTMAN , Tomáš 1992 5:21:23 +1:47:27 12,32
23. 47 ŠIMČÁK , Jozef 1961 Tandem plus crc 5:40:29 +2:06:33 11,63
24. 63 SABÓ , Marek 1974 Cyklobratia Hodkovce 5:42:32 +2:08:36 11,56
25. 9 TARAJCAK , Pavol 1987 Spišská Nová Ves 5:43:12 +2:09:16 11,53
26. 74 SZENTKERESTY , Slavomír 1970 5:43:45 +2:09:49 11,51
27. 7 JANEČKO , Marián 1991 Teplička nad Váhom 5:46:43 +2:12:47 11,42
28. 8 RICHNAVSKÝ , Erik 1996 5:46:43 +2:12:47 11,42
29. 21 MORIHLADKO , Pavol 1980 5:59:56 +2:26:00 11,00
30. 23 VALKO , Martin 1982 5:59:57 +2:26:01 11,00
31. 29 MACEJ , Peter 1990 CK Energia Svit 6:03:06 +2:29:10 10,90
32. 32 BARTAL , Erik 1990 6:06:48 +2:32:52 10,79
33. 76 ZAVADSKÝ , Dušan 1982 Smižany 6:15:52 +2:41:56 10,53
34. 6 KUBANYI , Tomas 1983 Kubanyiovci 6:20:40 +2:46:44 10,40
35. 70 KUBÁNYI , Zoltán 1973 Poprad 6:20:40 +2:46:44 10,40
36. 35 URBANSKÝ , Peter 1969 6:28:05 +2:54:09 10,20
37. 36 KOŠTIAL , Miroslav 1969 6:28:05 +2:54:09 10,20
38. 50 HADIDOM , Peter Bruno 1979 6:29:08 +2:55:13 10,17
39. 2 ČEĽOVSKÝ , Martin 1976 Bk Chellito 6:29:31 +2:55:35 10,16
40. 1 DAŇKO , Ivan 1977 6:29:31 +2:55:35 10,16
41. 30 JACKO , Dávid 1988 Tandem crc 6:33:13 +2:59:18 10,07
42. 64 IVANČO , Dušan 1954 Spišská Nová Ves 6:42:25 +3:08:29 09,84
43. 15 KOVAČOVIČ , Karol 1964 Spišská Nová Ves 6:46:42 +3:12:46 09,73
44. 65 POLLÁK , Jozef 1975 Smižany 6:46:43 +3:12:47 09,73
45. 46 BIACOVSKÝ , Vladimír 1996 6:48:23 +3:14:27 09,69
46. 40 KANTOR , Ľubomír 1981 6:59:22 +3:25:26 09,44
47. 37 RAČEK , Erik 1990 7:05:16 +3:31:20 09,31
48. 19 DEMETER , Ladislav 1975 7:23:29 +3:49:33 08,92
DSQ 48 FABINY , Rastislav 1973 Cykloclassic Harichovce 3:23:22 19,47
DNF 33 RERKO , Matúš 1990 DEKRA

 

MTB 66 km E-BIKE            
Por. Št.č. Meno Roč. Klub Čas Strata Tempo
O Ženy-66 ebike            
1. 54 PLAČKOVÁ , Marianna 1984 TUV SUD 5:19:26 TOP 12,39
2. 75 HOLEČKOVÁ , Ivana 1991 Smižany 6:01:42 +42:15 10,94
N Muži-66 ebike            
1. 67 ŠPAK , Denis 2000 Cyklošpak 2:54:59 TOP 22,62
2. 68 ŠPAK , Ján 1971 Cyklošpak 2:54:59 +0 22,62
3. 41 ŽILKA , Vladimír 1984 CK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 3:20:39 +25:39 19,73
4. 72 GREŠ , Jozef 1972 CK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 3:20:45 +25:45 19,72
5. 53 CHMEL , Branislav 1976 TUV SUD 3:22:39 +27:40 19,53
6. 60 BELIŠ , Peter 1971 TUV SUD 3:22:39 +27:40 19,53
7. 49 KOSTELANSKÝ , Ján 1983 PODMANOTÍM-SMX 3:23:11 +28:12 19,48
8. 77 BATOR , Tomáš 1990 www.epohon.sk 3:37:07 +42:08 18,23
9. 58 PÚŠ , Martin 1981 TUV SUD 3:45:10 +50:10 17,58
10. 56 TURZA , Miroslav 1987 TUV SUD 3:57:11 +1:02:12 16,69
11. 57 JELEŇ , Ján 1968 TUV SUD 4:07:03 +1:12:03 16,02
12. 31 TKAČIK , Peter 1984 4:19:50 +1:24:51 15,24
13. 12 PLANCAR , Robert 1972 Prešov 4:28:09 +1:33:10 14,76
14. 34 KAČÍR , Kamil 1985 4:28:20 +1:33:21 14,75
15. 55 HARČARIK , Marian 1969 TUV SUD 4:40:42 +1:45:42 14,10
16. 59 STRAKA , Igor 1966 TUV SUD 5:19:24 +2:24:25 12,39
17. 26 BRZIAK , Martin 1983 6:11:52 +3:16:53 10,64

 

Rodinná Trasa 15 km            
Por. Št.č. Meno Rodič 1 Rodič 2 Dieťa 1 Dieťa 2 Dieťa 3 Čas Strata
1. 614 SLIVOVCI Tomáš Sliva Tomáš Sliva 40:58 TOP
2. 600 BEČÁRIKOVCI Pavol Bečárik Michal Bečárik 43:49 +2:51
3. 601 KOŇAKOVCI Matej Koňak Matej Koňak 46:58 +6:00
4. 602 FARKAŠOVCI Ladislav Farkašovský Daniel Farkašovský 51:26 +10:28
5. 609 CMOREJOVCI Michal Cmorej Andrej Cmorej 51:51 +10:53
6. 616 AUGUSTIŇÁKOVCI Jozef Augustiňák Jozef Augustiňák 53:17 +12:19
7. 604 MANÍKOVCI Igor Maník Kristián Maník 53:47 +12:49
8. 603 BEČARIKOVCI-F Katarína Bečariková Šimon Bečarik 54:06 +13:08
9. 621 BENKOVCI Peter Benko Mathias Benko 57:58 +17:00
10. 613 RUSIŇÁKOVCI Roland Rusiňák Matej Rusiňák 58:19 +17:21
11. 608 KELEČENIOVCI Martin Kelečeni Jonáš Kelečeni 59:54 +18:56
12. 611 CIRJÁKOVCI Michal Cirják Lujza Cirjáková 1:00:06 +19:08
13. 605 KYSEĽOVCI Pavol Kyseľ Norbert Kyseľ 1:00:24 +19:26
14. 612 ZAMIŠKOVCI Dávid Zamišk Radoslav Zamiška Patrícia Zamišková 1:01:36 +20:38
15. 615 NOVÁKOVCI Libor Novák Zuzana Mlýnska Karol Mlýnsky 1:02:49 +21:51
16. 620 TOPORCEROVCI Branislav Toporcer Adam Toporcer 1:09:06 +28:08
17. 617 ŠIMKOVCI Andrej Šimko Daniela Šimková Andrej Šimko Anna Šimková Dorota Šimková 1:09:22 +28:24
18. 607 DUĽOVCI Vladimír Duľa Boris Duľa 1:13:02 +32:04
19. 619 BARTKOVCI Ján Bartko Július Bartko 1:32:29 +51:31
20. 618 MALIKOVCI Dušan Malik Adela Malikova Branko Malik 1:32:29 +51:31
DNF 610 JANNOVCI Ľuboš Janna Dominika Jannová Zuzana Jannová Katarina Jannová