Ďakujeme

všetkým pretekárom za účasť na 13. ročníku Spišských 333 extreme a tešíme sa na ďalší ročník.

 

>> Výsledky 2025 <<

 

„Keď si myslíš, že už nemôžeš, môžeš ešte trikrát toľko!“

 

 

Certifikát je možné vygenerovať na externej stránke, po kliknutí na svoje meno.

Por. Št.č. Meno Roč. Klub Porač . Čas . Strata
MTB 333 km
C Ženy-333
1. 356 BOHÁČÍKOVÁ , Martina 1987 Vegan Cyclists 9:48:10,2 22:56:01 TOP
2. 309 GERDOVÁ , Michaela 1994 Kokošovce 11:19:46,2 28:43:05 +5:47:04
3. 327 URBANČOKOVÁ , Katarína 1987 Cyklisti Detva 11:15:57,4 29:38:07 +6:42:06
A Muži-333
1. 322 BADIAR , Julian 1992 BIKELSON sport team 6:57:41,6 15:08:40 TOP
2. 334 HOJO , Ladislav 1993 PIERRE BAGUETTE team 7:01:22,2 15:14:50 +6:09
3. 314 VALKO , Ľubomír 1992 Tatranská Lomnica 7:18:45,7 16:05:46 +57:05
4. 336 KRAĽ , Miroslav 1987 CTK ČERGOV 25 7:45:41,7 18:11:07 +3:02:26
5. 337 SVRČINA , Matúš 1997 Šarišské Gruppetto 7:45:37,4 18:11:07 +3:02:26
6. 350 ZAVACKÝ , Daniel 1990 Horskí cyklisti Hnilčík 7:57:07,1 18:17:13 +3:08:33
7. 325 RERKO , Matúš 1990 ORLOV KRUG 8:29:24,7 19:36:21 +4:27:41
8. 349 DARVAŠI , Martin 2000 Chata Plesnivec 8:37:54,1 20:20:45 +5:12:04
9. 329 PETIJA , Lukáš 2001 TriElement Academy 9:13:24,9 22:39:26 +7:30:46
10. 355 PEŤOVSKÝ , Štefan 1987 (Bratislava) 22:39:45 +7:31:05
11. 307 MACH , Matej 2006 Reprocentrum ALPANEL team 9:56:47,5 22:55:57 +7:47:16
12. 303 FIREK , Matúš 1990 Tatranskí vlci 9:54:42,6 24:34:23 +9:25:42
13. 333 ZAMIŠKA , Radoslav 1986 Tatranskí vlci 9:54:43,5 24:34:23 +9:25:42
14. 305 VALEK , Patrik 1994 CK Energia Svit 9:54:08,9 24:34:23 +9:25:42
15. 332 DZURŇÁK , Ján 2005 Spišský Hrhov 10:52:59,3 28:40:52 +13:32:11
DNF 301 BJALONČÍK , František 1988 Spišské Podhradie 11:12:15,5 22:24:54
DNF 302 SCHLOSSER , Michal 2006 Ťažký mariňáci 10:38:21,7
DNF 317 GALANSKÝ , Šimon 1996 4hran.cc 9:39:40,2
DNF 319 KALAFUT , Michal 1992 Markušovce 8:27:49,4 10:28:35
DNF 326 HARANT , Lukáš 1998 Trnava 9:56:56,9
DNF 342 DORKO , Milan 1990 Smižany 9:59:43,3 12:19:53
DNF 344 KUBÁT , Martin 1987 (Poprad) 8:37:19,8
DNF 348 DARVAŠI , Peter 1989 Dubová 10:40:23,5
DNF 351 HOŠTÁK , Radovan 1987 Prievidza 13:09:10,5 19:36:58
DNF 353 NAGYPAL , Robert 1990 Roosevelt Ultras 11:39:10,1
B Muži-333
1. 311 DZURNAK , Peter 1982 Cyklistická tour 7:01:21,1 15:30:15 TOP
2. 331 BRÁZ , Ladislav 1974 Horal 7:22:57,9 16:54:13 +1:23:58
3. 318 PEŤKO , Ivan 1978 DOLOMITYBIKE NITRA 8:57:32,8 20:50:02 +5:19:47
4. 324 FÁBRY , Peter 1976 Dolomitybike Nitra 8:57:30,5 20:50:03 +5:19:47
5. 354 HROMÁDKA , Matej 1981 (Bratislava) 9:23:23,4 22:35:58 +7:05:42
6. 338 GROFČÍK , Eduard 1982 Ellio Nitra 9:11:53,6 22:39:26 +7:09:11
7. 308 MACH , Martin 1977 Reprocentrum ALPANEL team 9:56:52,1 22:55:57 +7:25:42
8. 306 MIHOK , Jozef 1976 Capricorn Team 9:56:49,5 22:55:57 +7:25:42
9. 347 BARTEK , Ján 1974 Bratislava 10:00:55,9 25:29:44 +9:59:29
10. 328 CMOREJ , Michal 1982 Hôrka 11:14:30,6 25:45:47 +10:15:32
11. 312 RAUPERŠTRAUCH , Ján 1981 Spišská Nová Ves 11:42:09,2 29:38:07 +14:07:51
DNF 304 SCHLOSSER , Robert 1975 Spišská Nová Ves 10:39:14,0
DNF 310 CHMELO , Matúš 1979 Piešťany
DNF 316 MURGAČ , Daniel 1983 Horskí cyklisti HNILČÍK 7:37:14,3 9:21:45
DNF 320 HORKY , Milan 1965 Mlinky 11:17:12,9
DNF 321 GREŠ , Jozef 1972 (Spišský Štvrtok) 10:22:31,8
DNF 330 ONDREJOVIČ , Peter 1981 Chrenovec-Brusno 13:08:43,2 19:36:57
DNF 335 MAGERA , Josef 1983 Shut UP!! legs 9:45:33,5 13:25:10
DNF 340 ŠVAJKA , Slavo 1977 Buena Vista cycling club 9:24:23,9
DNF 343 KUCHČÁK , Martin 1984 (Levoča) 12:40:22,5 15:56:09
DNF 345 HVIZDOŠ , Stanislav 1979 BIKE KLUB LIPA 9:04:17,5
DNF 352 GLAJZA , Tomáš 1985 Chateau Topočianky 10:26:48,3
DNS 313 ORIEŠKA , Augustín 1985 Bánovce nad Bebravou
DNS 315 MATEJOVIČ , Michal 1984 CTK Viking
DNS 323 CHORVÁT , Stanislav 1985 Cykloshop.sk
DNS 339 HRICKO , Stanislav 1968 Stodolienka Bianchi bike
MTB 222 km
F Ženy-222
1. 206 BERČOVÁ , Kvetoslava 1986 Horskí cyklisti Hnilčík 13:18:44,7 17:10:05 TOP
DNF 210 PATAKOVA , Erna 1970 (Levice)
DNF 227 KOĽVEKOVÁ , Zuzana 1982 (Košice)
D Muži-222
1. 207 MALOŠ , Samuel 2003 bike.sk 7:06:09,1 8:41:08 TOP
2. 211 DOBROVSKÝ , Samuel 2001 Spišská Nová Ves 7:54:56,1 10:34:40 +1:53:32
3. 231 URADNÍK , Maroš 1995 Topoľčany 8:30:18,8 10:37:47 +1:56:39
4. 230 VAVREČKA , Jiří 1989 Bílov 8:40:51,4 10:51:11 +2:10:03
5. 237 LABAŠ , Peter 1994 Pezinok 9:29:27,0 11:25:54 +2:44:46
6. 239 KOLESÍK , Dávid 1992 CK Dolné Dubové 9:29:47,8 11:57:43 +3:16:35
7. 215 CHLEBOUN , Jakub 1987 AACZ 9:13:33,2 11:59:02 +3:17:54
8. 208 TÓMA , Viktor 1994 Liptovský Mikuláš 10:01:45,8 12:13:19 +3:32:11
9. 221 MEDVEC , Miroslav 1992 KST Bradlo Richnava 10:18:15,9 12:39:57 +3:58:49
10. 217 BUČEK , Jakub 1988 Prešov 10:55:02,0 13:25:24 +4:44:16
11. 249 NEMČÍK , Vladimír 1986 (Košíce) 13:11:02,1 17:07:26 +8:26:18
12. 204 RAMBALA , Marek 1997 Horskí cyklisti Hnilčík 13:18:34,8 17:10:06 +8:28:58
13. 219 URBÁŠEK , Vašek 1989 Hnevotinske slapky 32:57:42 +24:16:34
DNF 203 TROJČÁK , Dominik 1995 Bart.sk
E Muži-222
1. 244 GILAK , Maros 1969 Spišska Nova Ves 7:41:03,6 9:41:41 TOP
2. 242 KAKALEJČÍK , Vladimír 1966 (Gelnica) 7:56:28,7 10:05:59 +24:18
3. 251 BENKO , Peter 1971 FK Energia SVIT 8:23:44,3 10:22:15 +40:34
4. 212 BAJTOŠ , Branislav 1985 8:21:49,9 10:34:52 +53:11
5. 238 KOVÁČ , Marcel 1985 (Spišská Nová Ves) 8:38:44,3 10:51:11 +1:09:30
6. 201 LESCINSKY , Matúš 1982 CYKLO ČAJKA RACING 9:04:18,4 10:57:30 +1:15:49
7. 236 DŽERENGA , Frantisek 1974 Horskí cyklisti Hnilčík 9:04:19,9 11:04:08 +1:22:27
8. 226 VÖRÖSMARTY , Marian 1972 CK Spartak Tlmače 9:24:24,5 11:37:26 +1:55:45
9. 243 CÍFERSKÝ , Miroslav 1974 ŠK Panter Trnava 9:29:50,2 11:57:42 +2:16:01
10. 202 BRONIEK , Rudolf 1977 (Presov) 10:00:59,9 12:07:26 +2:25:45
11. 232 TAPAK , Martin 1984 De Meern 9:59:40,3 12:19:51 +2:38:09
12. 234 LAKATOŠ , Maroš 1972 Dobšina 10:01:42,6 12:21:26 +2:39:45
13. 240 LAKATOŠ , Peter 1975 Dobšina 10:01:41,5 12:21:27 +2:39:46
14. 225 LIPTÁK , Rastislav 1976 Stratená 10:02:11,1 12:21:29 +2:39:47
15. 224 HADIDOM , Peter Bruno 1979 Spišská Nová Ves 10:39:27,1 13:03:52 +3:22:11
16. 213 POLGÁR , Marek 1982 Cyklistický oddiel VTJ Zvolen 10:58:51,4 13:42:59 +4:01:17
17. 250 ŠTOFKO , Peter 1981 CK Energia Svit 11:09:24,1 14:30:56 +4:49:14
18. 247 HOĎA , Peter 1969 Žabokreky nad Nitrou 11:38:24,1 14:59:25 +5:17:44
19. 248 DULOVIČ , Tomáš 1974 Spišská Nová Ves 12:40:23,7 15:56:07 +6:14:26
20. 235 POLAČEK , Ján 1972 (Svit) 12:42:00,6 15:57:56 +6:16:15
21. 205 BERČO , Juraj 1981 Horskí cyklisti Hnilčík 13:18:31,4 17:10:06 +7:28:25
22. 223 HÁJEK , Tomáš 1977 (Košice) 13:42:31,3 17:29:30 +7:47:49
23. 246 HUĽO , Edward 1979 Martin 13:42:32,1 17:29:32 +7:47:50
24. 228 DIOSZEGI , Peter 1969 KST Horná Nitra 16:21:20,4 23:22:30 +13:40:48
25. 216 RICHTER , Peter 1957 Chateau Topoľčianky 30:54:09 +21:12:28
26. 214 BARTKO , Ján 1982 Chateau Topočianky 30:55:45 +21:14:04
27. 218 BULEJKO , Tomas 1979 Brodské šlapky 32:57:42 +23:16:00
DNF 222 KOVÁČ , Radoslav 1973 BOKOBIKE 13:47:47,2
DNF 245 HLUCHÁŇ , Vladimír 1980 Spišska Nova Ves
DNS 209 SLIACKY , Michal 1983 Trstené
DNS 233 SABO , Jozef 1962 Prešov
Por. Št.č. Meno Roč. Klub . Čas . Strata
MTB 111 km
J Ženy-111
1. 157 VADELOVÁ , Karin 2000 (Huta Snv) 9:31:01 TOP
DNF 139 ELIAŠOVÁ , Jana 1986 Enery
K Ženy-111
DNS 170 SCHELLING , Žaneta 1977 Malatiná
H Muži-111
1. 137 CHMEĽ , Roman 1996 Spišská Nová Ves 5:05:55 TOP
2. 145 KOČ , Vladimir 1990 Bigbike 5:47:22 +41:27
3. 121 DZURIK , Rastislav 1988 Kráľovské bajkobranie 5:53:20 +47:25
4. 176 GÉZE , Richard 1994 (Lip. Mikuláš) 6:00:42 +54:47
5. 149 MIĽO , Peter 1989 BKO Vyšná Myšľa 7:11:29 +2:05:34
6. 181 MUŠKA , Richard 1989 Prešov 7:17:35 +2:11:40
7. 105 ŠIMČÁK , Jozef 2000 Tandem plus 7:25:42 +2:19:47
8. 126 ĎAĎO , Adam 2001 Liptovský Mikuláš 7:29:47 +2:23:52
9. 179 MOŠOŇ , Vladimir 1989 Košice 7:39:34 +2:33:39
10. 141 ŠPAK , Šimon 2006 Tatrybike 8:49:49 +3:43:54
11. 163 OLEJNÍK , Oliver 1999 Dolný Smokovec 9:21:44 +4:15:49
12. 165 MACEJ , Peter 1990 CK Energia Svit 9:21:45 +4:15:50
DNF 144 CHOVANEC , Pavol 2002 Rudňany
DNF 155 SMOLKO , Marek 1988 Šmolkovia
DNS 102 ŇACHAJ , Tomáš 1995 Bike.sk
DNS 103 SENKO , Martin 1990 bike.sk
DNS 122 TAMAJKA , Michal 1991 Ilava
DNS 132 SPIŠÁK , Šimon 1990 Spišská Nová Ves
DNS 169 ŇACHAJ , Igor 1992 Enery
DNS 171 KOVÁČ , Ján 1986 Liptovský Mikuláš
I Muži-111
1. 104 NÉMETH , Roman 1979 Šarišské gruppetto 5:47:22 TOP
2. 177 SLIACKY , Michal 1983 6:00:47 +13:24
3. 178 ALEXIK , Michal 1978 Stará Ľubovňa 6:10:41 +23:18
4. 136 HRUŠOVSKÝ , Tomáš 1981 Spišská Nová Ves 6:16:36 +29:13
5. 152 PACÚCH , Ladislav 1967 Považská Bystrica 7:09:25 +1:22:03
6. 116 KUŠNÍR , Ondrej 1983 Cyklistický klub Vtáčnik 7:11:30 +1:24:08
7. 119 GONDA , Jan 1985 Ahasver 7:11:38 +1:24:15
8. 128 FALTIN , Michal 1981 Vysoká 7:46:49 +1:59:26
9. 127 BAČKAY , Rastislav 1984 Levoča 7:46:49 +1:59:26
10. 134 ŠEDIVÝ , Martin 1982 Karpos Slovensko, running a fitness Pieniny 7:58:23 +2:11:00
11. 172 FUKÉR , Miroslav 1959 Tandem plus 8:11:10 +2:23:47
12. 167 IVAN , Rudolf 1979 Mlynky 8:24:47 +2:37:24
13. 142 PETROVSKY , Eduard 1983 Linak 8:46:22 +2:58:59
14. 148 JANČIŠIN , Slavomír 1975 Stará Ľubovňa 8:49:49 +3:02:27
15. 138 HRIC , Marcel 1973 CK Slovenský raj Spišské Tomášovce 8:52:35 +3:05:12
16. 131 OSUSKÝ , Milan 1962 oso team 8:59:32 +3:12:10
17. 146 ŠŤASTNÝ , Boris 1973 Spišská Nová Ves 8:59:32 +3:12:10
18. 174 CHUDÍK , Ladislav 1968 (Žilina) 9:11:29 +3:24:06
19. 173 VENCEL , Milan 1972 (Spišská Nová Ves) 9:11:29 +3:24:06
20. 158 KUTLÁK , Jozef 1972 Chalupa Poľana 9:31:09 +3:43:47
21. 129 BELANSKÝ , Ján 1966 Bojnice 9:31:10 +3:43:48
22. 118 MOLNÁR , Marek 1981 (Bratislava) 9:33:19 +3:45:57
23. 117 SKURÁK , Robert 1976 Bratislava 9:33:19 +3:45:57
DNF 107 KUBINY , Marián 1976 (Spišská Nová Ves)
DNF 108 NOVAK , Erich 1973 Spišská Nová Ves
DNF 135 OGURČAK , Rastislav 1963 Hnilčík
DNF 154 PETRUŠ , Tomáš 1980 Uzovský Šalgov
DNF 175 JAVORSKÝ , Slavomír 1971 (Spišská Nová Ves)
DNS 120 KANDRA , Radoslav 1979 Župčany
DNS 130 HALKO , Emil 1980
DNS 147 KRÁTKY , Štefan 1981 Cyklobratia Hodkovce
DNS 161 SLOVÁK , Ondrej 1955 FatraSport
MTB 66 km
M Ženy-66
1. 13 FARKAŠOVÁ , Eva 1990 Spišská Nová Ves 6:02:26 TOP
2. 12 BAJZÍKOVÁ , Anna 1987 Podles 6:41:01 +38:34
L Muži-66
1. 10 DANKO , Martin 1986 Fantázia v pohybe 3:34:06 TOP
2. 7 ŠIFRA , Oliver 2002 Bike.sk 3:44:50 +10:44
3. 24 UŽÁK , Matúš 1981 Spiš Market 3:45:54 +11:47
4. 16 PLAČKO , Martin 1977 ŠK Iglovia SNV 4:09:22 +35:16
5. 2 MROVČÁK , Adrian 2006 BeatMe cycling team 4:19:31 +45:24
6. 20 KUZMA , Mathias Jan 2008 HK SPIŠ INDIANS LEVOČA 4:54:55 +1:20:49
7. 15 REGENDA , Peter 1973 (Spišské Tomášovce) 5:09:31 +1:35:25
8. 4 STOLARIK , Milan 1973 (Košice) 5:09:32 +1:35:26
9. 9 MORIHLADKO , Pavol 1980 Spišská Nová Ves 5:11:27 +1:37:20
10. 21 MOSORJAK , Peter 1985 Dubová 5:12:25 +1:38:18
11. 1 GALEŠTOK , Róbert 1978 Prešov 5:21:35 +1:47:28
12. 19 AUGUSTIŇÁK , Jozef 1975 Spišská Nová Ves 5:27:35 +1:53:29
13. 25 ROHÁČ , Filip 1998 Spišská Nová Ves 5:30:51 +1:56:45
14. 18 ZÁVADSKÝ , Dušan 1982 (Smižany) 5:52:33 +2:18:27
15. 27 HORKÝ , Maroš 1979 Rohor team Mlynky 6:01:10 +2:27:03
16. 5 GRÉK , Karol 1974 Košice 6:01:44 +2:27:37
17. 23 JACKO , Dávid 1988 Tandem 6:13:50 +2:39:44
18. 32 DAŇKO , Ivan 1977 Košice 6:25:35 +2:51:28
19. 34 ČEĽOVSKÝ , Martin 1976 MARAS team 6:25:35 +2:51:28
20. 6 ŠPAK , Peter 1978 Dlhé hony 6:30:48 +2:56:41
21. 17 PACÁK , Timotej Jozef 2008 Lieskovany 6:30:48 +2:56:42
DNF 26 ZACHAR , Tomáš 1998 Spišská Nová Ves
DNS 11 HORVÁTH , Dominik 1992 Brezno
DNS 28 SARŇÁK , Marek 1984
DNS 31 BREZA , Martin 1967 KOŠICE
MTB 66 km E-BIKE
O Ženy-66 ebike
1. 38 KAIFEROVÁ , Jana 1974 Trampoliny Kosice 5:39:59 TOP
N Muži-66 ebike
1. 47 ŠPAK , Ján 1971 CykloŠpak 2:51:14 TOP
2. 36 ŠIMČÁK , Jozef 1961 Tandem plus 3:00:19 +9:05
3. 46 ŠPALDA , Roman 1983 3:02:58 +11:43
4. 40 KEREKEŠ , Peter 1986 FRS 3:35:15 +44:01
5. 41 TKAČIK , Peter 1984 4:34:29 +1:43:14
6. 35 RATKOVSKÝ , Tomáš 1971 4:45:31 +1:54:17
DNF 37 VLASKO , Tomas 1986 (Levoča)
DNF 42 TEICHMANN , Lutz 1967 (Germany) 4:06:15
Por. Št.č. R. R. Dieťa1 Dieťa2 Čas Strata
Rodinná Trasa 15 km
1. 54 Matej Koňak Matej Koňak 43:20 TOP
2. 48 Pavol Kyseľ Norbert Kyseľ 43:59 +38
3. 70 Ľuboš Janna Zuzana Jannová 47:14 +3:53
4. 72 Marek Novotný David Novotný Filip Novotný 51:23 +8:02
5. 50 Peter Fiffik Denis Fiffik 52:07 +8:46
6. 49 Magdaléna Kyseĺová Radovan Kyseľ 56:39 +13:18
7. 69 Dominka Jannová Katarína Jannová 56:40 +13:19
8. 59 Jana Alexiková Juraj Alexik 57:04 +13:43
9. 51 Marek Koperdák Filip Koperdák 1:07:34 +24:13
10. 66 Miloš Jurčák Lenka Jurčáková Šimon Jurčák Matúš Jurčák 1:10:21 +27:00
11. 71 Matúš Somora Rafel Somora 1:11:17 +27:56
12. 62 Lenka Buvalová Peter Buvala Mateo Buvala 1:12:08 +28:47
13. 68 Jozef Kotleba Jozef Kotleba 1:14:50 +31:29
14. 73 Jozef Augustiňák Laura Kokoruďová Jozef Augustiňák 1:18:31 +35:10
15. 60 Anton Maďar Anton Maďar 1:20:41 +37:20
DNS 52 Miroslav Riš Samuel Riš
DNS 55 František Šimko František Šimko
DNS 56 Lenka Sajdáková Lukáš Šimko
DNS 58 Samuel Džerenga Lukaš Džerenga
DNS 61 Juraj Cangar Oliver Cangar
DNS 74 Ján Bartko Július Bartko

Už čoskoro...