<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="Cykloserver.Cz" version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3/GpxExtensionsv3.xsd http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<metadata><name>333_2024_6_13</name></metadata>
	<trk>
		<trkseg>
			<trkpt lat="48.9381612" lon="20.5639601">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.9398755" lon="20.5652752">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.9415144" lon="20.564791">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.94351709" lon="20.56709286">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.94244594" lon="20.57194237">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.94320698" lon="20.57267189">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.94196673" lon="20.57623386">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.94024724" lon="20.5743885">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.93373521" lon="20.57318687">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.93427087" lon="20.56078434">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.935969" lon="20.55633737">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.9330567" lon="20.55071103">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.9281246" lon="20.54653645">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.9249384" lon="20.54215908">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.92597909" lon="20.54217294">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.92440438" lon="20.5363873">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.92403601" lon="20.53189589">
			<name>Malé Pole</name>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.92283348" lon="20.52983035">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.92175199" lon="20.52598">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.91656307" lon="20.52383423">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.91435278" lon="20.52145459">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.91225855" lon="20.52076478">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.91114292" lon="20.51916502">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.9104926" lon="20.51281276">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.91179035" lon="20.50509268">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.91145822" lon="20.50374985">
			<name>Medvedia dolka</name>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.90818633" lon="20.51336288">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.90832736" lon="20.51490784">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.90638106" lon="20.52224636">
			<name>Novoveská Huta</name>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.90584511" lon="20.52070141">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.90323" lon="20.517395">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.902362" lon="20.514994">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.900249" lon="20.49913">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.901119" lon="20.4829">
			<name>Rybníky</name>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.898629" lon="20.477354">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.897917" lon="20.467876">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.899351" lon="20.464028">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.899499" lon="20.458604">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.900469" lon="20.455516">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.900455" lon="20.453541">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.897622" lon="20.449342">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.897188" lon="20.447391">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.895129" lon="20.445309">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.895778" lon="20.444877">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.896873" lon="20.445216">
			<name>Flajšer</name>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.899561" lon="20.448255">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.902481" lon="20.453284">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.903008" lon="20.455798">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.902816" lon="20.459747">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.904549" lon="20.463773">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.905127" lon="20.467151">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.90944" lon="20.472804">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.911109" lon="20.480689">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.91075" lon="20.483485">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.911739" lon="20.485323">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.914083" lon="20.487262">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.91481" lon="20.489749">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.916236" lon="20.491929">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.917417" lon="20.491875">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.91904" lon="20.494135">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.918924" lon="20.499864">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.92012" lon="20.504755">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.92147" lon="20.506609">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.922642" lon="20.506221">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.923375" lon="20.506783">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.925092" lon="20.51269">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.927332" lon="20.512822">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.928176" lon="20.511793">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.931199" lon="20.513091">
			<name>Košiarny briežok </name>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.930108" lon="20.507458">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.92877" lon="20.504847">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.927751" lon="20.500841">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.927079" lon="20.4947">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.927715" lon="20.491517">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.92608" lon="20.488345">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.926775" lon="20.48718">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.927167" lon="20.484097">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.926719" lon="20.476986">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.928235" lon="20.474635">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.924641" lon="20.472081">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.926581" lon="20.471118">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.931362" lon="20.473846">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.933961" lon="20.473443">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.935132" lon="20.472301">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.939395" lon="20.472818">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.940119" lon="20.477375">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.941349" lon="20.479171">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.942026" lon="20.482926">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.944575" lon="20.485372">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.946743" lon="20.484689">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.94993" lon="20.4852">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.952014" lon="20.482808">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.95404" lon="20.478431">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.949353" lon="20.475577">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.949033" lon="20.474473">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.949707" lon="20.470067">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.948032" lon="20.466087">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.948115" lon="20.46388">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.9498869" lon="20.4592466">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.9527051" lon="20.4551697">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.9544242" lon="20.4539251">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.955016" lon="20.451436">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.9591301" lon="20.4473591">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.9605108" lon="20.4437971">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.9614125" lon="20.4449129">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.962728" lon="20.432637">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.962453" lon="20.430309">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.961055" lon="20.426834">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.96097" lon="20.421041">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.964198" lon="20.410814">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.965619" lon="20.40767">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.967833" lon="20.404943">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.969719" lon="20.398943">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.970651" lon="20.397715">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.967919" lon="20.387516">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.9664" lon="20.38567">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.964048" lon="20.386107">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.961562" lon="20.384674">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.9602" lon="20.391744">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.958039" lon="20.386388">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.957162" lon="20.389833">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.956582" lon="20.38994">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.956426" lon="20.388164">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.955543" lon="20.389219">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.953176" lon="20.389602">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.952474" lon="20.390257">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.95340966" lon="20.39162063">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.953445" lon="20.393026">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.950064" lon="20.395568">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.950528" lon="20.393167">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.949038" lon="20.392536">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.948568" lon="20.390139">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.947683" lon="20.390729">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.946538" lon="20.39516">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.943906" lon="20.394978">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.941789" lon="20.392198">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.940104" lon="20.392504">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.937589" lon="20.390368">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.934588" lon="20.383753">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.933324" lon="20.383092">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.931527" lon="20.383893">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.929496" lon="20.386872">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.929063" lon="20.386331">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.927644" lon="20.386769">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.926127" lon="20.386211">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.92524" lon="20.384945">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.92337" lon="20.384176">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.922199" lon="20.385235">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.921166" lon="20.382507">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.917418" lon="20.385591">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.917125" lon="20.384394">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.914723" lon="20.38357">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.914149" lon="20.382226">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.913949" lon="20.386805">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.911455" lon="20.390003">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.910464" lon="20.388584">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.909325" lon="20.384081">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.90699" lon="20.383388">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.906944" lon="20.382311">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.907433" lon="20.382814">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.907522" lon="20.382362">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.907277" lon="20.381248">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.904402" lon="20.383437">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.903946" lon="20.381696">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.903503" lon="20.382069">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.901109" lon="20.378137">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.89667" lon="20.380914">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8961" lon="20.380772">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.896356" lon="20.37904">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.894913" lon="20.376875">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.893091" lon="20.379686">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.891795" lon="20.37772">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.891585" lon="20.376312">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.890944" lon="20.37644">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.89058" lon="20.378771">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.889058" lon="20.378279">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.888188" lon="20.380795">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.888172" lon="20.382132">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.888734" lon="20.382428">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.887809" lon="20.382948">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.887531" lon="20.377863">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.890281" lon="20.373582">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.890236" lon="20.371479">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.889333" lon="20.367893">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.886184" lon="20.36302">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.881918" lon="20.359189">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.88079" lon="20.359884">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.88187" lon="20.362389">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.880697" lon="20.363757">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.878783" lon="20.363937">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.876396" lon="20.361482">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.876017" lon="20.360286">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.873299" lon="20.36127">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.872405" lon="20.359077">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.870651" lon="20.358101">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87025" lon="20.357257">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.869588" lon="20.354395">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.870216" lon="20.351588">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.868331" lon="20.347662">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.866644" lon="20.34796">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.863942" lon="20.350135">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.86059563" lon="20.34928894">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.858522" lon="20.349676">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.856116" lon="20.3513">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.854799" lon="20.355008">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85639281" lon="20.36056572">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85731214" lon="20.36585358">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85721748" lon="20.3672678">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85943456" lon="20.37138546">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8590964" lon="20.37249327">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85918923" lon="20.37388993">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85888693" lon="20.37501482">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85819288" lon="20.37596941">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85797789" lon="20.37773055">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85741806" lon="20.37837491">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85646205" lon="20.3779993">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85640558" lon="20.37886619">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85692372" lon="20.3793721">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85604697" lon="20.38120508">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85423982" lon="20.38305044">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8531658" lon="20.38376186">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85388685" lon="20.38745785">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8551434" lon="20.38995981">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85569767" lon="20.39411249">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8573121" lon="20.39933997">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85922347" lon="20.40006639">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.86597105" lon="20.3968906">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8694715" lon="20.40088178">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87081237" lon="20.40036678">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87465123" lon="20.40912151">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87549799" lon="20.41418552">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87724793" lon="20.41787624">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87939293" lon="20.42045116">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87944938" lon="20.42568684">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87837689" lon="20.4280901">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87781242" lon="20.43118">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87600605" lon="20.43461323">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87419961" lon="20.43684483">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87182857" lon="20.43521404">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8693445" lon="20.43409824">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8646583" lon="20.42937756">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85319503" lon="20.42963505">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85110538" lon="20.43015003">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84952397" lon="20.42774677">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84686934" lon="20.42680264">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84381917" lon="20.42946339">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84208213" lon="20.43422701">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84287301" lon="20.440793">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84431339" lon="20.44401171">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84442639" lon="20.44937615">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84662932" lon="20.45203685">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84756128" lon="20.45499802">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84719411" lon="20.45825954">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84592322" lon="20.46186447">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84568601" lon="20.46787262">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8464316" lon="20.4749966">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84620567" lon="20.47697066">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84552784" lon="20.47752854">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84487827" lon="20.49293517">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8420539" lon="20.50040246">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84013332" lon="20.50156118">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.83804314" lon="20.50164696">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.83807139" lon="20.50224776">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8353879" lon="20.50117496">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8333822" lon="20.5012178">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8310657" lon="20.5043507">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8342862" lon="20.5064106">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.832337" lon="20.5083418">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8313765" lon="20.5103588">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8295967" lon="20.5089855">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8283254" lon="20.5092859">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8258957" lon="20.5081701">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.824596" lon="20.5083847">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8249068" lon="20.5093288">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8300205" lon="20.5142212">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8313483" lon="20.5167103">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8347664" lon="20.5151653">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.836433" lon="20.5168819">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8388905" lon="20.5160666">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8401333" lon="20.5179977">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8419974" lon="20.518899">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8432402" lon="20.5212164">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8478154" lon="20.5235338">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8484932" lon="20.5252075">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85047" lon="20.5250359">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8517972" lon="20.5273104">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.853435" lon="20.5280828">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8550728" lon="20.5267954">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8557223" lon="20.5207443">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.859647" lon="20.5205727">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8612563" lon="20.5215168">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.860974" lon="20.5226326">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8594776" lon="20.5227184">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8595623" lon="20.5233622">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8602681" lon="20.5233192">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8585741" lon="20.5249929">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8617645" lon="20.5304861">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8634302" lon="20.5359793">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8624703" lon="20.5373526">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8613128" lon="20.5375671">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8606352" lon="20.5364513">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8589693" lon="20.5358505">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8611434" lon="20.5414295">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8619904" lon="20.5476952">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8593082" lon="20.5548191">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8594211" lon="20.5573511">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8583764" lon="20.559411">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8582352" lon="20.561986">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8567105" lon="20.5632734">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8557223" lon="20.5653763">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8556658" lon="20.5691099">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.856654" lon="20.5743456">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8554964" lon="20.583272">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.85067897" lon="20.58638764">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8487756" lon="20.5882931">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8482673" lon="20.5921125">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.849058" lon="20.6014681">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.848465" lon="20.6090212">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.84663493" lon="20.61265183">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8445111" lon="20.6146002">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.8418562" lon="20.6203508">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.838595" lon="20.623569">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.839116" lon="20.626303">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.839007" lon="20.631318">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.837973" lon="20.635405">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.837772" lon="20.640992">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.836509" lon="20.645159">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.833077" lon="20.646559">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.827769" lon="20.653085">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.823846" lon="20.656605">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.821454" lon="20.657831">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.820445" lon="20.659697">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.819347" lon="20.660047">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.818044" lon="20.661528">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.816412" lon="20.665269">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.808876" lon="20.677843">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.812878" lon="20.695488">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.813291" lon="20.699625">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.812351" lon="20.709778">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.812869" lon="20.712317">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.81119" lon="20.719678">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.810051" lon="20.722429">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.807271" lon="20.724804">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.801983" lon="20.731175">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.798563" lon="20.742783">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.797574" lon="20.748594">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.796895" lon="20.74921">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.794554" lon="20.749094">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.792167" lon="20.751552">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.789253" lon="20.759783">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.790406" lon="20.763623">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.789611" lon="20.771878">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.791956" lon="20.780704">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.794222" lon="20.783509">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.795618" lon="20.786415">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.799382" lon="20.790666">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.804232" lon="20.799252">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.804692" lon="20.80157">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.804264" lon="20.804661">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.808266" lon="20.808621">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.812381" lon="20.817958">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.815452" lon="20.828995">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.817741" lon="20.833413">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.82209" lon="20.838648">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.824532" lon="20.846576">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.823729" lon="20.84883">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.823852" lon="20.853441">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.827638" lon="20.86387">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.828336" lon="20.868529">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.829533" lon="20.869467">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.830692" lon="20.873662">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.83192" lon="20.875719">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.830791" lon="20.882604">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.821381" lon="20.885939">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.82035206" lon="20.88737869">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.81983214" lon="20.88981629">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.818807" lon="20.891279">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.81737" lon="20.891927">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.816339" lon="20.893788">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.816944" lon="20.905995">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.814821" lon="20.912718">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.815299" lon="20.916208">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.818548" lon="20.92052">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.820447" lon="20.921394">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.822238" lon="20.921635">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.82524" lon="20.919237">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.827243" lon="20.918601">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.829645" lon="20.920031">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.830441" lon="20.922482">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.831137" lon="20.92295">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.835815" lon="20.923583">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.838603" lon="20.920955">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.840198" lon="20.921317">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.841845" lon="20.922879">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.844819" lon="20.929475">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.848463" lon="20.933168">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.849539" lon="20.930071">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.851994" lon="20.928068">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.853894" lon="20.9246">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.855035" lon="20.914242">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.859543" lon="20.908427">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.860153" lon="20.907114">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.858939" lon="20.90943">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.861026" lon="20.905249">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.861474" lon="20.900873">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.86507" lon="20.894863">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.864261" lon="20.895338">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.865563" lon="20.886029">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.866069" lon="20.885819">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.867339" lon="20.887492">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.868574" lon="20.885631">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.869646" lon="20.887135">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87123" lon="20.88686">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.871982" lon="20.889578">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87067" lon="20.891035">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.872785" lon="20.892496">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.872041" lon="20.89615">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.874963" lon="20.898134">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.875519" lon="20.903062">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.877361" lon="20.901083">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.878622" lon="20.898449">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87875531" lon="20.89529712">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.87957798" lon="20.89384034">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.88038073" lon="20.89434385">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.88340046" lon="20.89155436">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.884926" lon="20.89424">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.886881" lon="20.894011">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.888838" lon="20.891107">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.889968" lon="20.891003">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.89309" lon="20.88697807">
			</trkpt>
