Results 2026

The certificate can be generated on an external page by clicking on your name.

Por. Št.č. Meno Roč. Klub Porač . Čas . Strata pen.
MTB 333 km
C Ženy-333
1. 308 GERDOVÁ , Michaela 1994 10:11:15,4 25:09:54,5 TOP
A Muži-333
1. 301 VALKO , Ľubomír 1992 7:10:56,1 16:18:10,2 TOP
2. 316 ZAVACKÝ , Daniel 1990 Horskí cyklisti Hnilčík 8:05:09,6 18:56:32,3 +2:38:22
3. 331 KUBÁT , Martin 1987 8:57:20,0 19:58:46,5 +3:40:36
4. 397 GOLIAN , Boris 1998 CK Krupina 9:09:43,0 19:58:46,5 +3:40:36
5. 314 RERKO , Matúš 1990 9:02:05,8 20:15:36,8 +3:57:26
6. 306 FLÓTO , Vladimír 1993 xRoad Banovce nad Bebravou 9:22:38,0 21:27:20,9 +5:09:10
7. 303 MACH , Matej 2006 ALPANEL Reprocentrum team 9:46:05,2 21:49:49,3 +5:31:39
B Muži-333
1. 328 HVIZDOŠ , Stanislav 1979 Bike klub LIPA 8:18:10,3 19:30:45,7 TOP
2. 329 PEŤKO , Ivan 1978 DOLOMITYBIKE Nitra 8:38:23,6 19:39:18,2 +8:32
3. 323 HROMADKA , Matej 1981 8:46:27,0 19:39:18,8 +8:33
4. 317 FÁBRY , Peter 1976 Dolomitybike Nitra 8:37:28,2 19:39:20,0 +8:34
5. 321 LIPTÁK , Pavel 1984 8:59:17,3 20:03:48,7 +33:02
6. 305 REHÁK , Tomáš 1979 9:22:41,8 21:27:21,2 +1:56:35
7. 312 SCHLOSSER , Robert 1975 Spišská Nová Ves 10:38:33,3 21:31:35,6 +2:00:49
8. 304 MIHÓK , Jozef 1976 Ten z billboardu Reprocentrum 9:46:00,5 21:49:49,8 +2:19:04
9. 320 BARTEK , Ján 1974 Bratislava 9:17:54,2 22:37:01,6 +3:06:15
10. 334 MEDŇANSKÝ , Ladislav 1977 HUMED 9:55:30,2 23:31:37,9 +4:00:52
11. 394 KREJČÍ , Rastislav 1968 (Nitra Klokočina) 9:53:06,9 23:31:38,0 +4:00:52
12. 387 ANDERKO , Pavol 1966 (Prešov) 10:17:43,7 24:35:44,3 +5:04:58
13. 399 TKÁČ , Stanislav 1979 Gabike MTB 10:12:12,7 24:47:59,2 +5:17:13
14. 300 GREŠ , Jozef 1972 10:25:10,4 24:54:17,0 +5:23:31
15. 326 KUCHČÁK , Martin 1984 11:12:02,2 25:31:25,4 +6:00:39
16. 392 ŽELINSKÝ , Ján 1979 Kvety Jany 11:10:28,8 25:54:53,2 +6:24:07
17. 319 PETROVIČ , Tomáš 1972 9:55:00,5 31:10:55,9 +11:40:10
MTB 222 km
F Ženy-222
1. 340 VADELOVÁ , Karin 2000 12:12:36,0 15:52:37,1 TOP
D Muži-222
1. 370 KRAĽ , Miroslav 1987 mtbstupak.sk 7:10:26,8 9:00:09,7 TOP
2. 338 NEMEC , Martin 2001 8:01:18,8 9:47:44,5 +47:34
3. 371 MEDVEC , Miroslav 1992 Raslavice Cycling Team 8:15:51,9 10:18:15,8 +1:18:06
4. 352 BALUCH , Peter 1990 STG Krompachy 9:09:48,1 11:19:13,5 +2:19:03
5. 364 KROKKER , Milan 1988 9:35:04,7 11:59:15,8 +2:59:06
6. 367 STRACENSKÝ , Tomáš 1988 Prešov 9:35:03,3 11:59:15,9 +2:59:06
7. 360 JARAB , Martin 1989 9:46:53,9 12:02:53,8 +3:02:44
8. 368 FIREK , Matúš 1990 10:37:01,3 13:17:13,4 +4:17:03
9. 347 KUZMA , Mathias 2008 11:44:19,1 14:26:09,4 +5:25:59
10. 366 STOLIČNÝ , Tomáš 1991 12:26:15,2 15:51:30,1 +6:51:20
11. 346 ČERNICKÝ , Ľubomír 1987 12:26:05,3 15:52:45,4 +6:52:35
12. 361 ĎURČAN , Denis 2000 12:20:34,7 15:53:09,5 +6:52:59
13. 356 BAČIK , Jozef 1996 15:11:06,6 19:37:14,6 +10:37:04
14. 378 URBÁŠEK , Václav 1989 31:23:15,3 +22:23:05
E Muži-222
1. 341 LEŠČINSKÝ , Matúš 1982 CYKLO ČAJKA RACING 6:55:50,5 8:33:44,1 TOP
2. 351 MURGAC , Daniel 1983 Horskí cyklisti Hnilčík 6:59:31,2 8:37:44,8 +4:00
3. 369 PETIJA , Miroslav 1979 Nižné Ružbachy 7:53:20,3 9:47:20,2 +1:13:36
4. 365 GILAK , Maros 1969 CK Slovensky Raj Sp.Tomasovce 8:00:41,9 9:56:48,6 +1:23:04
5. 379 DŽERENGA , Frantisek 1974 Horskí cyklisti Hnilčík 8:16:28,1 10:18:16,4 +1:44:32
6. 384 KAKALEJČÍK , Vladimír 1966 Gelnica 8:24:38,1 10:28:13,7 +1:54:29
7. 388 JORGENSEN , Birger 1982 USC Kiel 9:00:43,4 10:56:41,7 +2:22:57
8. 372 LAKATOŠ , Maroš 1972 Dobšiná 9:04:33,3 11:03:54,3 +2:30:10
9. 362 KAČÍR , Peter 1980 KARCHER STORE ACS 9:03:12,5 11:11:47,3 +2:38:03
10. 342 BRONIEK , Rudolf 1977 9:09:36,4 11:19:12,2 +2:45:28
11. 350 NOVOTNÝ , Marek 1983 CK Slovenský RAJ Spišské Tomášovce 9:23:24,4 11:46:54,6 +3:13:10
12. 375 ALBERT , Jan 1985 9:46:55,0 12:09:09,3 +3:35:25
13. 359 LIPTÁK , Rastislav 1976 Stratená 10:26:21,0 13:05:24,4 +4:31:40
14. 343 ZAMIŠKA , Radoslav 1986 10:37:57,8 13:17:13,0 +4:43:28
15. 376 HOĎA , Peter 1969 10:41:33,8 13:29:31,3 +4:55:47
16. 389 FAITH , Miroslav 1970 Horskí cyklisti Hnilčík 10:44:27,5 13:32:20,1 +4:58:35
17. 307 BERČO , Juraj 1981 Horskí cyklisti Hnilčík 10:39:03,3 13:32:20,1 +4:58:36
18. 396 GLAJZA , Tomáš 1985 Chateau Topolčianky 11:04:29,6 14:45:37,4 +6:11:53
19. 403 KUTLÁK , Jozef 1972 Chalupa Poľana 12:12:33,3 15:52:37,9 +7:18:53
20. 391 DULOVIČ , Tomáš 1974 (Spišská Nová Ves) 12:26:15,7 15:53:12,8 +7:19:28
21. 381 PRISTACH , Peter 1975 12:25:29,8 15:56:03,3 +7:22:19
22. 377 PRISTACH , Pavol 1974 12:25:47,2 15:56:04,8 +7:22:20
23. 357 HENNEL , Miroslav 1983 bez príslušnosti 14:43:34,2 19:04:36,0 +10:30:51
24. 353 SADIV , Jan 1986 15:11:06,4 19:37:17,7 +11:03:33
25. 344 RICHTER , Peter 1957 Chteau Topoľčianky 28:48:26,9 +20:14:42
26. 385 DVOŘÁK , Rastislav 1982 31:23:15,5 +22:49:31
27. 363 BULEJKO , Tomáš 1979 Noname 31:23:15,6 +22:49:31
Por. Št.č. Meno Roč. Klub Porač . Čas . Strata pen.
MTB 111 km
I Ženy-111
1. 255 STAHOVEC , Dominika 1987 Bike klub LIPA 7:00:34,2 TOP
2. 233 MATLOŇOVÁ , Anna 1994 Strategic services 7:24:38,5 +24:04 + 30 min
3. 252 KRIVULČÍKOVÁ , Petra 1991 Strategic services 7:24:38,9 +24:04 + 30 min
4. 103 ZACHAROVÁ , Lucia 1976 MAKALU 8:08:08,7 +1:07:34
G Muži-111
1. 134 MROVČÁK , František 1998 4:53:25,6 TOP
2. 196 CHMEĽ , Roman 1996 SNV 5:15:45,3 +22:19
3. 188 SIFRA , Oliver 2002 Bike.sk 5:26:36,0 +33:10
4. 189 DZURIK , Rastislav 1988 Kráľovské bajkobranie 5:29:39,1 +36:13
5. 171 KOČ , Vladimir 1990 5:39:06,0 +45:40
6. 130 MUSKA , Richard 1989 Pro Tattoo 5:43:52,4 +50:26
7. 84 LUHA , Marcel 1992 All Sport Poprad 5:54:59,7 +1:01:34
8. 86 REMIAŠ , Adam 1993 (Liptovský Hrádok) 6:06:58,7 +1:13:33
9. 193 RICHVEIS , Marián 1992 hzs Slovenský raj 6:07:50,8 +1:14:25
10. 81 ŠETEŠČÁK , Peter 1987 Košice 6:17:40,8 +1:24:15
11. 82 BOČKAI , Miroslav 1988 All Sport Poprad 6:22:35,6 +1:29:10
12. 253 KANDRIK , Robert 1989 7:25:05,4 +2:31:39
13. 182 RYCHNAVSKÝ , Martin 1990 STG Krompachy 8:10:30,2 +3:17:04
14. 192 ZAHURANEC , Jakub 1992 Olcnava 9:57:10,2 +5:03:44
H Muži-111
1. 90 VIDA , Jozef 1976 CK Vtáčnik 6:06:33,3 TOP
2. 180 BAJTOŠ , Branislav 1985 6:19:41,5 +13:08
3. 83 LIŠTINSKÝ , Ľuboš 1983 All Sport Poprad 6:22:35,6 +16:02
4. 194 PACÚCH , Ladislav 1967 Považská Bystrica 6:25:29,7 +18:56
5. 200 IVAN , Rudolf 1979 Mlynky 6:59:12,6 +52:39
6. 254 RUSZO , Jaroslav 1980 7:00:33,8 +54:00
7. 91 LUTTER , Marián 1974 Prešov 7:11:16,7 +1:04:43
8. 170 KUŠNÍR , Ondrej 1983 Cyklistický klub Vtáčnik 7:20:49,7 +1:14:16
9. 147 FALTIN , Michal 1981 Levoča 7:47:08,6 +1:40:35
10. 146 BAČKAY , Rastislav 1984 7:47:09,7 +1:40:36
11. 185 SABÓ , Marek 1974 Cyklobratia Hodkovce 7:49:55,3 +1:43:22
12. 95 JAVORSKÝ , Slavomír 1971 (Spišská Nová Ves) 7:57:50,6 +1:51:17
13. 102 ŠOLTÝS , Peter 1976 Makalu 8:06:59,6 +2:00:26
14. 299 FUKER , Miroslav 1959 Chata Maraton SNV 8:07:07,3 +2:00:34
15. 76 PORADA , Ivan 1979 (Krompachy) 8:07:34,2 +2:01:00
16. 120 KÁN , Ivan 1973 MAKALU 8:08:08,9 +2:01:35
17. 100 ROŠKO , Martin 1972 ŠK Spiš 8:16:24,2 +2:09:50
18. 183 HADIDOM , Peter Bruno 1979 8:17:23,7 +2:10:50
19. 195 OSUSKÝ , Milan 1962 oso team 8:30:51,8 +2:24:18
20. 80 KUČERA , Cyprián 1981 (Levoča) 8:30:52,0 +2:24:18
21. 197 ŠŤASTNÝ , Boris 1973 8:30:52,2 +2:24:18
22. 88 DIOSZEGI , Peter 1969 Spartak Tlmače 8:46:10,9 +2:39:37
23. 199 PACÁK , Pavol 1981 8:53:17,2 +2:46:43
MTB 66 km
K Ženy-66
1. 269 LEVARSKÁ , Lujza 2010 6:14:01,1 TOP
2. 258 MAČUDOVÁ , Zuzana 1992 6:14:06,1 +4
3. 297 LESNICKÁ , Petra 1982 (Spišská Nová Ves) 6:25:52,8 +11:51
4. 259 REINARTZ , Eva 1978 7:47:11,2 +1:33:10
J Muži-66
1. 265 UŽÁK , Matúš 1981 Spiš Market 3:35:01,6 TOP
2. 93 FRANKO , Pavol 1991 (Chrasť Nad Hornádom) 3:44:32,3 +9:30
3. 271 SVETKOVSKÝ , Dávid 1995 3:48:02,9 +13:01
4. 98 PLAČKO , Martin 1977 ŠK Iglovia SNV 3:50:55,9 +15:54
5. 263 SLIVA , Jakub 2010 CK Slovenský RAJ Spišské Tomášovce 3:53:11,4 +18:09
6. 274 PJEŠČÁK , Michal 1980 SCK Pieniny 4:00:50,9 +25:49
7. 275 HLUCHÁŇ , Martin 2007 Ja a môj tieň 4:23:33,6 +48:32
8. 99 ŠOFRANKO , Peter 1990 (Spišská Nová Ves) 4:38:57,5 +1:03:55
9. 260 HORKÝ , Maroš 1979 Rohor team Mlynky 4:46:09,4 +1:11:07
10. 266 MORIHLADKO , Pavol 1980 4:55:39,6 +1:20:38
11. 273 AUGUSTIŇÁK , Jozef 1975 5:02:19,4 +1:27:17
12. 277 JENIK , Jan 1984 5:26:00,4 +1:50:58
13. 97 VARGA , Michal 1984 (Spišská Nová Ves) 5:26:00,8 +1:50:59
14. 85 DZURŇÁK , Radoslav 1985 FC Krimice 5:48:25,3 +2:13:23
15. 276 ŠALING , Maroš 1981 6:12:32,0 +2:37:30
16. 87 BARANYI , Tomáš 1991 (Spišské Tomášovce) 6:20:18,4 +2:45:16
17. 264 MOUGIN , Pierre 1997 7:23:50,7 +3:48:49
18. 262 VAŠIČKANIN , Marián 1988 7:46:58,5 +4:11:56
19. 261 LUKÁČ , Marek 1989 7:46:58,9 +4:11:57
20. 268 GAMRÁT , Richard 1979 7:58:06,6 +4:23:05
MTB 66 km E-BIKE
M Ženy-66 ebike
1. 295 KAIFER , Jana 1974 KE 4:09:56,3 TOP
2. 279 MIHALOVIČOVÁ , Veronika 1990 Bez klubu 4:32:31,6 +22:35
3. 285 ŠKOVRANOVÁ , Viktória 1995 7:23:49,9 +3:13:53
4. 287 GAMRÁTOVÁ , Zuzana 1979 7:58:08,8 +3:48:12
5. 289 POLLÁKOVÁ , Slávka 1974 8:14:27,1 +4:04:30
L Muži-66 ebike
1. 298 ŠPAK , Ján 1971 CYKLO ŠPAK 2:51:31,6 TOP
2. 291 KIŠKÁŠ , Marián 1972 2:58:32,1 +7:00
3. 294 ŠPALDA , Roman 1983 2:58:41,7 +7:10
4. 282 ŠIMČAK , Jozef 1961 Tandem plus 3:08:36,7 +17:05
5. 79 HNÁT , Matej 1994 (Stará Ľubovňa) 3:35:19,8 +43:48
6. 89 KACVINSKÝ , Marek 1974 (Spišská Nová Ves) 3:40:34,4 +49:02
7. 296 FORTUNÍK , Marek 1986 4:11:37,4 +1:20:05
8. 292 TRNCIK , Ján 1982 5:26:01,2 +2:34:29
9. 293 LUPTOVSKÝ , Jozef 1955 Luk-Lup-Mountbike 7:53:02,2 +5:01:30
10. 290 POLLÁK , Jozef 1975 8:14:33,5 +5:23:01
Por. Št.č. Meno Roč. Klub Porač . Čas . Strata pen.
Rodinná Trasa 15 km
1. 52 FIFFIK , Denis 2017 48:42,0 TOP
2. 61 KYSEĽ , Radovan 2018 48:46,1 +4
3. 624 NOVOTNÝ , Dávid 2017 CK Slovenský RAJ Spišské Tomášovce 50:10,6 +1:28
4. 405 DŽERENGA , Lukáš 2016 Džeri team 54:15,4 +5:33
5. 636 ZAMIŠKA , Dávid 2017 CKM Poprad 57:34,4 +8:52
6. 58 MITRÍK , Šimon 2015 58:00,9 +9:18
7. 622 CIRJÁKOVÁ , Lujza 2016 Ciro bike team 1:03:46,5 +15:04
8. 421 PETROVIČ , Matúš 2018 1:07:10,9 +18:28
9. 55 MAĎAR , Anton 2018 1:11:45,8 +23:03
10. 650 KROMPIGEL , Ernest 2019 (Harichovce) 1:13:29,4 +24:47
11. 617 JÁNOŠ , Matej 2017 Jánoš team 1:14:47,1 +26:05
12. 638 KOKORUĎOVÁ , Laura 2016 (Spišská Nová Ves) 1:16:18,4 +27:36
13. 74 SMIK , Martin 2019 1:20:50,4 +32:08
14. 28 RICHVEIS , Damián 2020 (Spišská Nová Ves) 1:25:13,5 +36:31
15. 625 MORIHLADKOVÁ , Olívia 2017 (Spišská Nová Ves) 1:34:22,5 +45:40
16. 629 JÁNOŠOVÁ , Paulína 2019 Jánoš team 1:37:14,6 +48:32
17. 56 KLEINOVÁ , Mariana 2016 1:43:09,5 +54:27
18. 53 JUSTH , Jakub 2020 (Spišská Nová Ves) 1:43:50,5 +55:08

You can find photos from the event in our online gallery: